详情介绍
柳工C***系列8吨***10吨中大吨位系列产品
美观:整机外观采***了大圆弧流线型设计,新颖美观;
舒适:操纵系统***合理,空间宽敞,充分体现了人机和谐;
灵活:传动系统具有起步平稳,微动和加速性能好等特点;
可靠:吸收了国际叉车的技术,融合了工程机械的精华,运***了工况更为***的装载机上的成熟技术,性能更为可靠;
方便:设计了前后可同时开启的发动机罩,相关零部件的集成化设计使维修更方便省时。
参数:
项目 Item | 单位 | 参数 | |||
发动机品牌 Engine Make | 玉柴 | 五十铃 | |||
额定起重量 Rated capacity | ㎏ | 10000±100 | |||
载荷中心距 Load center | ㎜ | 600±30 | |||
自重 Service weight | 空载unloaded | ㎏ | 12800±384 | ||
桥荷 Axle Load | 满载,前桥loaded, front | kg | 20300 | ||
满载,后桥loaded, rear | kg | 2500 | |||
空载,前桥unloaded, front | kg | 5620 | |||
空载,后桥unloaded, rear | kg | 7*** | |||
轮胎形式Tire Type | 充气胎Pneumatic | ||||
轮胎Wheels | 数量(前/后)Q'TY(front / rear) | 4 / 2 | |||
轴距Wheelbase | mm | L1 | 2800±28 | ||
轮胎尺寸 Tire Size | 前轮front | 9.00x20-14PR | |||
后轮rear | 9.00x20-14PR | ||||
轮距 Tread Width | 前轮front | mm | W1 | 1600±32 | |
后轮rear | mm | W2 | 1720±34 | ||
***起升高度Max. lifting height | mm | H | 3000~3045 | ||
货叉***起升高度Fork free lift height | mm | H5 | 200±10 | ||
门架不起升高度Height, Upright Lowered | mm | H1 | 2675±27 | ||
门架起升高度Height, Upright Extended | mm | H2 | 4175±42 | ||
门架倾斜角度(前/后) Mast Tilt, Fwd/Back | 6°±30′/12°±1° | ||||
货叉架Carriage | 等级ISO Class | — | |||
宽度width | mm | 2210 | |||
货叉调整范围(货叉外侧)Fork Spread | mm | 410~2130 | |||
货叉尺寸(长×宽×厚)Fork size (length×width×thick) | mm | L2 | 1520×175×80 | ||
传动形式Tran***issions type | 液力 | ||||
外形尺寸 Dimensions | 叉车总长(不含货叉) Length to Fork Face | mm | L | 4050±40.5 | |
总宽 Width | mm | W | 2210±22.1 | ||
护顶架高度 Overhead guard height | mm | H3 | 2646±26.5 | ||
***小转弯半径Turning radius | mm | R | 3850±192.5 | ||
悬距(前/后)Fork hang(fwd/bwd) | mm | L3/L4 | 720±14/825±16.5 | ||
***小直角通道宽度 Min. right angle aisle width | mm | L6 | 5860±293 | ||
***小离地间隙Ground clearance | mm | H4 | 290±15 | ||
行驶速度 tr***el speed | 满载loaded | km/h | 23±2.3 | 20±1 | |
空载unloaded | km/h | 28±2.8 | 25±1 | ||
起升速度 lifting speed | 满载loaded | mm /s | 340±34 | 310±31 | |
空载unloaded | mm /s | 420±42 | 350±35 | ||
下降速度 Lower Speed | 满载loaded | mm /s | ≤600 | ||
空载unloaded | mm /s | ≥300 | |||
***牵引力 (满载)Max.Traction(loaded) | kN | ≥68 | |||
***爬坡度 (满载/空载)Max. gradeability(loaded / unloaded) | % | 20 / 20 | |||
制动 Brakes | 行车service | 动力制动 | 动力制动 | ||
驻车parking | 手拉机械式Hand / Mech | ||||
发动机 Engine | 品牌 Make | 玉柴 | 五十铃 | ||
型号 Model | 6J125Z-T20 | A-6BG1QC-02 | |||
排放emission compliance | 国II China Tier II | 欧I EPA/EC Tier I | |||
缸数cylinders | 6 | 6 | |||
排量displacement | L | ***94 | ***94 | ||
额定功率/转速 Rated power | kW/r/min | 92/2200 | 82.4/2000 | ||
空转***转数 No load max. speed | r/min | 2376 | 2270 | ||
***扭矩 /转速 Max. torque | N.m/r/min | 500/1500 | 416.8/1500 | ||
变速箱 Tran***ission | 形式type | 液力Powershift | |||
档位speeds, fwd/rev | 2 / 2 | ||||
压力 Hydraulic Pressure | 系统system | bar | *** | ||
属具attachment | bar | *** |
柳工10吨叉车石材市场强悍工作场面:http://www.tudou.com/programs/view/jUjpB0XrM0